国网辽宁电力强化“五字诀”应对高温天 [2016-8-14]
国网重庆电力启动秋检备战迎峰度冬 [2015-9-26]
国网黑龙江电力八项举措深入落实“质量月”活动亮点纷呈 [2015-9-14]
国网浙江电力推进业扩报装提质提速 加快建设电动汽车快充网络 [2015-9-14]
国网直流公司开展灵州换流站标准工艺实施分析工作 [2015-1-14]
产品说明
一、柔软云母板产品介绍
柔软云母板是用胶粘剂粘合薄片云母或用胶粘剂将薄片云母粘合在单面或双面补强材料上,经烘焙压制而成的板状绝缘材料,适用于电机槽绝缘及匝间绝缘。
柔软云母板面积不小于400×600mm2,小于此规定的,根据供需双方协义出厂。
二、柔软云母板产品特性
柔软云母板应边缘整齐,胶粘剂分布均匀。不允许有外来杂质、分层和薄片间漏洞的现象,在常态时应具有柔软性,贮存期为3个月。
三、柔软云母板技术指标
型号 | 名称 | 组成 | 标称厚度 | 击穿电压 Kv/mm | 体积电阻系数 (Ω.cm) | ||||||
补强 材料 | 云母 %≥ | 胶粘剂 % | 挥发物 %≤ | 0.15 | 0.20 0.25 | 0.30 0.40 0.50 | 0.30 0.40 0.50 | 常态时 | 受潮48 小时后 | ||
5130 | 醇酸纸柔 软云母板 | 双面 云母带纸 | 50 | 15-30 | 5.0 2.0 | 15 | 20 | 15 | 15 | 1012 | 1010 |
5121 | 醇酸玻璃 柔软 云母板 | 双面电工 用无碱 玻璃布 | 45 | 15-30 | 16 | 18 | 16 | 16 | 1012 | 1010 | |
5133 | 醇酸柔软云母板 | 双面电工 用无碱 玻璃布 | 65 | 15-35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1012 | 1010 | |
5135 | 沥清玻璃柔软 云母板 | 双面电工 用无碱 玻璃布 | 45 | 15-30 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1012 | 1010 | |
5150 | 有机硅 柔软 云母板 | 双面电工 用无碱 玻璃布 | 75 | 15-25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 1012 | 1010 | |
5151 | 有机硅 玻璃柔软 云母板 | 单面或双 面电工无 碱玻璃布 | 45 | 15-30 | 16 | 18 | 16 | 16 | 1012 | 1010 | |
5151-1 | 有机硅 玻璃柔软 云母板 | 单面或双 面电工无 碱玻璃布 | 40 | 15-30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 1012 | 1010 |
在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。
温馨提示:买产品请选择生产厂家,售后服务有保证。