扬州市苏瑞电气有限公司
聚酰亚胺薄膜规格表(纸芯直径40mm)
序号 | 产品名称 | 产品净规格 (厚度:mm*幅宽:mm) | 长度/重量(m/kg) |
1 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.025*1000 0.025*500 | 3000/110 |
2 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.030*1000 0.030*500 | 3000/131 |
3 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.035*1000 0.035*500 | 3000/153 |
4 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.040*1000 0.040*500 | 2000/117 |
5 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.050*1000 0.050*500 | 2000/146 |
6 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.075*1000 0.075*500 | 1000/107 |
7 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.080*990 0.080*490 | 1000/120 |
8 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.100*980 0.100*490 | 1000/140 |
9 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.110*980 0.110*490 | 1000/154 |
10 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.125*960 0.125*480 | 750/129 |
11 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.135*950 0.135*470 | 750/138 |
12 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.150*940 0.150*470 | 750/151 |
13 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.175*940 0.175*470 | 600/141 |
14 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.185*940 0.185*470 | 600/150 |
15 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.200*930 0.200*460 | 600/160 |
16 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.225*920 0.225*460 | 500/148 |
17 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.230*920 0.230*460 | 500/152 |
18 | 6051聚酰亚胺薄膜 | 0.250*920 0.250*460 | 500/165 |
可按客户需求进行切割。