扬州市苏瑞电气有限公司
环氧玻璃纤维缠绕绝缘筒模芯规格表
内径×长度 单位:mm 壁厚:≥3mm | ||||||
16×1000 | 90×3000 | 213×2000 | 320×3000 | 485×3000 | 725×1800 | 1190×1500 |
18×1800 | 100×3000 | 215×3000 | 325×3000 | 500×3000 | 730×2000 | 1200×5000 |
20×1800 | 105×3000 | 219×3000 | 330×2700 | 500×5000 | 748×1800 | 1244×1500 |
25×1800 | 110×2000 | 220×1800 | 336×2600 | 520×3000 | 760×2000 | 1250×2200 |
28×1800 | 110×3000 | 221.5×3000 | 340×3000 | 525×1900 | 780×1800 | 1299×1500 |
30×1800 | 116×3000 | 230×1800 | 345×1800 | 552×3000 | 812×2000 | 1320×2500 |
32×1800 | 120×3000 | 240×3000 | 360×1800 | 555×1800 | 848×2000 | 1374×2250 |
35×2000 | 126×1400 | 243×3000 | 360×3000 | 560×3000 | 880×1900 | 1386×1800 |
38×2000 | 126×3000 | 246×3000 | 365×3000 | 570×1800 | 894×1800 | 1435×1800 |
40×2000 | 130×3000 | 248×3000 | 370×3000 | 580×2200 | 900×2000 | 1486×1800 |
42×2000 | 136×3000 | 250×2000 | 375×3000 | 595×2000 | 945×1800 | 1522×2000 |
47.5×2000 | 140×3000 | 255×2900 | 390×3000 | 600×2000 | 950×1700 | 1545×1500 |
48×2000 | 150×3000 | 260×3000 | 400×3000 | 600×3000 | 970×2000 | 1650×3000 |
50×2000 | 160×3000 | 274×2800 | 402.5×2900 | 615×2400 | 1000×1800 | 1652×1800 |
53×2000 | 170×3000 | 280×2800 | 410×3000 | 620×3000 | 1006×2600 | 1760×1500 |
58×2000 | 180×3000 | 285×3000 | 420×3000 | 630×1800 | 1015×1800 | 1960×1500 |
60×2000 | 190×3000 | 290×2000 | 425×2800 | 640×2000 | 1034×1700 | 2000×1400 |
60×3000 | 195×3000 | 295×3000 | 436×3000 | 640×2800 | 1054×2400 | 2120×1600 |
68×2000 | 200×3000 | 300×2800 | 440×1800 | 670×1800 | 1058×1700 | 2165×1500 |
70×3000 | 203×3000 | 305×2800 | 455×3000 | 690×1800 | 1078×1700 | 2200×1450 |
78×2000 | 206.5×3000 | 310×2800 | 458×3000 | 700×2200 | 1102×1900 | 2480×1600 |
80×3000 | 210×3000 | 315×2800 | 480×1800 | 710×1800 | 1147×1500 | |
套管模芯规格表 | ||||||
95×2000 | 188×2400 | 350×3000 | 415×2800 | 495×2600 | 585×1800 | 715×1700 |
97×2000 | 188×3000 | 355×3000 | 430×2800 | 505×2900 | 610×1800 | 740×1900 |
145×2000 | 205×2900 | 380×2200 | 445×1800 | 510×2500 | 645×2400 | 770×1800 |
145×2900 | 225×1700 | 385×3000 | 450×1700 | 515×2700 | 650×1800 | 790×1700 |
153×2800 | 235×2600 | 390×1800 | 462×3000 | 530×1800 | 660×1900 | 860×1900 |
155×2000 | 270×3000 | 395×2900 | 470×2900 | 540×1900 | 680×1800 | 908×2000 |
175×3000 | 325×3000 | 410×2100 | 478×1800 | 560×1800 | 712×2200 | 920×2000 |
订购长度:在模芯(两头各去除50mm)范围内任选择 联系电话:18123801691 400-874-3188 |